Downloads
Geschäftsberichte
Halbjahresbericht Geschäftsjahr 2024 per 30.06.2024 | Download |
Geschäftsbericht Geschäftsjahr 2023 per 31.12.2023 | Download |
Halbjahresbericht Geschäftsjahr 2023 per 30.06.2023 | Download |
Geschäftsbericht Geschäftsjahr 2022 per 31.12.2022 | Download |
Halbjahresbericht Geschäftsjahr 2022 per 30.06.2022 | Download |
Geschäftsbericht Geschäftsjahr 2021 per 31.12.2021 | Download |
Halbjahresbericht Geschäftsjahr 2021 per 30.06.2021 | Download |
Geschäftsbericht Geschäftsjahr 2020 per 31.12.2020 | Download |
Halbjahresbericht Geschäftsjahr 2020 per 30.06.2020 | Download |
Geschäftsbericht Geschäftsjahr 2019 per 31.12.2019 | Download |
Halbjahresbericht Geschäftsjahr 2019 per 30.06.2019 | Download |
Geschäftsbericht Geschäftsjahr 2017/18 per 31.12.2018 | Download |
Zwischenbericht Geschäftsjahr 2017/18 per 30.06.2018 | Download |
Halbjahresbericht Geschäftsjahr 2017/18 vor Fusion per 25.4.2018 | Download |
Halbjahresbericht Geschäftsjahr 2017/18 vor Fusion per 25.4.2018 | Download |
Geschäftsbericht Geschäftsjahr 2016/17 | Download |
Ad Hoc, Corporate News
Ad Hoc, 30.09.2024 | Download |
Ad Hoc, 22.04.2024 | Download |
Ad Hoc, 19.03.2024 | Download |
Ad Hoc, 31.08.2023 | Download |
Ad Hoc, 21.03.2023 | Download |
Offenlegungsmitteilung, 16.12.2022 | Download |
Corporate News, 16.12.2022 | Download |
Ad Hoc, 25.08.2022 | Download |
Corporate News, 28.04.2022 | Download |
Ad Hoc, 17.03.2022 | Download |
Ad Hoc, 11.08.2021 | Download |
Offizielle Mitteilung, 12.07.2021 | Download |
Offizielle Mitteilung, 25.05.2021 | Download |
Corporate News, 09.06.2021 | Download |
Zeichnungsschein, 15.04.2021 | Download |
Corporate News, 15.04.2021 | Download |
Corporate News, 31.03.2021 | Download |
Corporate News, 24.03.2021 | Download |
Ad Hoc, 16.03.2021 | Download |
Corporate News, 30.12.2020 | Download |
Corporate News, 30.12.2020 | Download |
Ad hoc, 23.11.2020 | Download |
Ad hoc, 17.03.2020 | Download |
Ad hoc, 27.09.2019 | Download |
Corporate News, 28.08.2019 | Download |
Corporate News, 30.07.2019 | Download |
Corporate News, 05.06.2019 | Download |
Corporate News, 30.04.2019 | Download |
Corporate News, 20.03.2019 | Download |
Corporate News, 08.03.2019 | Download |
Corporate News, 04.12.2018 | Download |
Corporate News, 26.11.2018 | Download |
Ad hoc, 12.11.2018 | Download |
Corporate News, 12.10.2018 | Download |
Corporate News, 30.08.2018 | Download |
Corporate News, 16.07.2018 | Download |
Corporate News, 13.07.2018 | Download |
Corporate News, 11.05.2018 | Download |
Corporate News, 26.04.2018 | Download |
Corporate News, 24.04.2018 | Download |
Research
Research-Update, 04.10.2024 Gewinnsprung im ersten Halbjahr |
Download |
Research-Update, 26.03.2024 Rendite auch im zyklischen Markttief knapp zweistellig |
Download |
Research-Update, 09.10.2023 Temporäre Ertragsdelle wegen schwieriger Märkte |
Download |
Research-Studie, 24.03.2022 Starkes Jahr und optimistischer Ausblick |
Download |
Research-Studie, 23.08.2021 Erzielte Rendite liegt deutlich über den Erwartungen |
Download |
Research-Studie, 16.06.2021 Starke Entwicklung führt zu hoher Gewinnprognose |
Download |
Research-Studie, 23.03.2021 Starker Anlageerfolg im Corona-Jahr |
Download |
Research-Studie, 19.11.2018 Komfortabler Zugang zu attraktiver Assetklasse |
Download |
Generalversammlungen, Kapitalerhöhungen
Protokoll der Beschlüsse der 15. ordentlichen Generalversammlung vom 18.04.2024 | Download |
Einladung zur 15. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am 18.04.2024 | Download |
Protokoll der Beschlüsse der 14. ordentlichen Generalversammlung vom 26.05.2023 | Download |
Bericht der Revisionsstelle und Vergütungsbericht 2022 | Download |
Einladung zur Generalversammlung der Aktionäre am 26.05.2023 | Download |
Einladung zur Generalversammlung der Aktionäre am 14.04.2022 | Download |
Zeichnungsschein Kapitalerhöhung Juni 2021 | Download |
Zeichnungsschein Kapitalerhöhung Mai 2021 | Download |
Protokoll der Beschlüsse der 12. ordentlichen Generalversammlung 22.04.2021 | Download |
Einladung zur Generalversammlung der Aktionäre am 22.4.2021 | Download |
Zeichnungsschein Kapitalerhöhung November 2020 | Download |
Emissionsprospekt vom 10. November 2020 | Download |
Einladung zur Generalversammlung der Aktionäre am 9.4.2020 | Download |
Emissionsprospekt vom 12. November 2018 | Download |